Lühikeste varrukatega polosärk Calgary
Tooteinfo
Lühikeste varrukatega polosärk. Meeste ja laste mudelil on kahe graveeritud nööbiga kinnitus, naiste mudelil on 3 nööpi.
Väike küljelõhik satiinpaelaga siseküljel. Õmblust varjav satiinpael sisekrael. 1x1 soonikus krae ning varrukate servad.
Materjal: 100% puuvill, 200 g/m².
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 14. august.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Tarnija laos 19.12.2025 | 201 | 1695 | 3191 | 4369 | 2635 2000 | 0 | 1903 | 470 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 194 | 188 | 167 | 115 350 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 129 | 357 95 | 1198 | 550 | 831 | 0 | 541 | 188 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 259 | 130 | 205 | 379 449 | 349 | 0 | 221 | 100 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 51 55 | 347 | 1125 | 1253 | 699 | 0 | 542 | 108 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 19.12.2025 27.10.2025 | 10 | 300 | 2159 | 3651 250 | 3185 1800 | 0 | 1281 | 65 200 |
![]() | Tarnija laos 15.08.2025 | 83 | 281 | 575 | 226 | 685 | 0 | 100 150 | 47 |
![]() | Tarnija laos | 227 | 215 | 347 | 437 | 381 | 0 | 109 | 81 |
![]() | Tarnija laos 19.12.2025 | 132 | 150 200 | 112 | 457 | 565 | 0 | 289 | 200 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 164 | 446 195 | 685 | 871 | 887 | 0 | 390 | 162 |
![]() | Tarnija laos | 376 | 84 | 415 | 456 | 622 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 27.10.2025 2.10.2025 | 349 | 199 100 | 702 | 937 | 392 618 | 0 | 350 | 176 |
![]() | Tarnija laos 19.12.2025 | 77 | 1163 | 1105 800 | 1257 | 798 | 0 | 614 | 1041 |
![]() | Tarnija laos 2.10.2025 | 269 | 33 | 294 | 288 263 | 316 | 0 | 88 | 94 |
![]() | Tarnija laos | 146 | 97 | 79 | 302 | 156 | 0 | 46 | 137 |
![]() | Tarnija laos 19.12.2025 | 320 | 1253 750 | 4019 | 5852 | 4731 | 0 | 1693 | 183 |
![]() | Tarnija laos | 156 | 111 | 137 | 137 | 204 | 0 | 48 | 139 |
![]() | Tarnija laos | 246 | 244 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 | 90 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 555 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 144 |
![]() | Tarnija laos 18.08.2025 | 0 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 18.08.2025 | 0 | 0 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Pikkus seljalt | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Varruka pikkus kaela keskelt varruka otsani | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
½ Alläär | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |