Heros lühikeste varrukatega t-särk unisex
Tooteinfo
Hea hinnaga ja laia suuruste valikuga klassikaline T-särk.
Materjal: 100% puuvill, 150 g/m2
Suurused: XXS-XXXL
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 27. veebruar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Tarnija laos | 271 | 298 | 1337 | 3409 | 4117 | 2545 | 1525 | 364 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.02.2025 | 207 | 1075 | 1913 | 3825 | 2159 0 | 3331 | 2681 | 570 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 2536 | 4212 | 11590 | 20705 | 17866 | 5246 | 8159 | 1301 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 479 | 1243 | 1150 | 2301 | 1499 | 1013 | 1561 | 205 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 223 | 1368 | 10965 | 5564 | 11320 | 9745 | 1282 | 854 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 14.02.2025 | 1343 0 | 4059 | 12552 | 29679 | 33135 | 24813 | 7713 | 2884 | 6159 | 4935 |
![]() | Tarnija laos | 571 | 330 | 1085 | 1755 | 1740 | 2048 | 414 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 225 | 197 | 560 | 1216 | 1255 | 780 | 394 | 49 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 14.02.2025 | 630 | 1335 | 6537 0 | 13532 | 18282 | 11939 | 4760 | 1854 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 18.04.2025 | 193 | 605 | 112 | 894 | 312 650 | 602 | 140 | 439 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 18.04.2025 18.02.2025 14.02.2025 | 167 | 205 | 1200 | 1538 130 | 1702 600 | 846 | 529 | 375 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.02.2025 | 268 | 845 | 387 | 929 | 1391 0 | 1286 | 730 | 424 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 18.04.2025 14.02.2025 6.02.2025 | 481 | 227 | 1041 | 1665 | 1818 500 | 975 | 463 0 | 271 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 235 | 224 | 906 | 1154 | 1343 | 701 | 740 | 208 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 291 | 399 | 854 | 386 | 336 | 904 | 249 | 223 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 18.04.2025 23.01.2025 | 227 | 389 | 349 | 1822 600 | 2067 | 2079 | 1090 | 1011 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 6.02.2025 | 202 | 312 | 3941 | 3067 | 3874 | 2949 | 2180 | 245 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 18.04.2025 | 235 | 478 | 830 | 2102 | 1921 | 1247 | 658 | 228 100 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 29.01.2025 | 1580 | 1063 | 30697 | 29113 | 51273 | 26686 | 10248 | 2071 | 0 1 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 200 | 137 | 1287 | 892 | 919 | 547 | 643 | 10 | 0 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pikkus seljalt | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Varruka pikkus kaela keskelt varruka otsani | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
½ Alläär | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |