Heros lühikeste varrukatega t-särk unisex
Tooteinfo
Hea hinnaga ja laia suuruste valikuga klassikaline T-särk.
Materjal: 100% puuvill, 150 g/m2
Suurused: XXS-XXXL
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 20. juuni.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | Tarnija laos 9.06.2023 | 964 | 1477 | 8535 1990 | 18344 | 42244 | 24360 | 11456 | 2992 | 2766 | 2486 |
![]() | Tarnija laos 9.06.2023 | 245 | 157 | 2129 150 | 5121 | 6534 | 5709 | 2375 | 578 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 310 | 1383 | 3183 | 6388 | 3940 | 5031 | 3139 | 816 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 2591 | 4343 | 12575 | 26152 | 23697 | 9877 | 9761 | 1915 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 637 | 1527 | 1417 | 3720 | 2246 | 2012 | 2610 | 587 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 28.07.2023 9.06.2023 12.09.2023 | 246 | 524 380 | 5081 490 | 6936 | 10373 | 7823 3890 | 3551 | 1671 | 2738 | 1910 |
![]() | Tarnija laos | 1484 | 5427 | 29024 | 70635 | 66836 | 53115 | 19395 | 5271 | 6655 | 5288 |
![]() | Tarnija laos | 597 | 471 | 1744 | 3517 | 3532 | 3392 | 1027 | 175 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 174 | 371 | 579 | 1337 | 731 | 411 | 362 | 245 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 220 | 722 | 520 | 1750 | 74 | 1122 | 272 | 472 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 207 | 480 | 1235 | 2746 | 3043 | 2097 | 852 | 366 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 28.07.2023 | 275 | 1037 | 854 | 1294 | 2053 | 1320 279 | 496 | 534 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 589 | 445 | 1719 | 1227 | 1529 | 1642 | 337 | 363 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 28.07.2023 | 156 | 208 | 781 | 983 | 738 | 141 | 258 95 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 319 | 564 | 513 | 2377 | 2994 | 2647 | 762 | 451 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 9.06.2023 5.10.2023 | 429 | 772 | 779 400 | 3608 300 | 4144 | 427 | 891 | 809 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 9.06.2023 | 261 | 650 | 5064 | 6569 | 7695 940 | 7540 | 4050 | 703 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 306 | 559 | 2080 | 5273 | 4820 | 3503 | 1980 | 746 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 1848 | 1890 | 47123 | 72373 | 106841 | 72737 | 25279 | 6091 | 5127 | 4219 |
![]() | Tarnija laos | 215 | 32 | 2195 | 2406 | 2369 | 1979 | 1475 | 146 | 0 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Pikkus seljalt | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Varruka pikkus kaela keskelt varruka otsani | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
½ Alläär | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |