T-särk Nanaimo
Kvaliteetne ja väga mugav puuvillane T-särk.
Tooteinfo
Kvaliteetne klassikaline t-särk.
Materjal: 100% puuvill, 160 g/m².
Suurused XS-3XL
Saadaval ka naiste paarismudel
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 16. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
![]() | Tarnija laos 15.02.2024 | 63 | 64 200 | 8 | 35 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos 15.02.2024 | 99 | 435 | 306 | 92 600 | 126 | 112 | 61 |
![]() | Tarnija laos | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 165 | 706 | 720 | 976 | 559 | 481 | 391 |
![]() | Tarnija laos 26.12.2023 15.02.2024 | 124 | 186 | 256 | 311 500 | 0 | 30 50 | 102 |
![]() | Tarnija laos 15.02.2024 26.12.2023 | 119 | 50 50 | 495 | 1303 | 1268 | 119 100 | 139 |
![]() | Tarnija laos 22.04.2024 | 481 | 129 | 639 | 670 | 183 600 | 145 | 358 |
![]() | Tarnija laos 15.02.2024 | 156 | 314 | 126 | 636 | 266 400 | 410 | 138 |
![]() | Tarnija laos | 221 | 47 | 1675 | 2098 | 1133 | 639 | 94 |
![]() | Tarnija laos 22.04.2024 6.12.2023 | 104 0 | 250 | 169 | 158 | 214 | 236 | 85 100 |
![]() | Tarnija laos 15.02.2024 | 233 | 260 | 1402 | 1455 | 440 | 124 | 149 100 |
![]() | Tarnija laos 15.02.2024 26.12.2023 | 171 | 65 | 0 100 | 131 | 46 600 | 8 | 188 |
![]() | Tarnija laos | 176 | 325 | 29 | 367 | 345 | 236 | 74 |
![]() | Tarnija laos 15.02.2024 22.04.2024 | 366 | 1146 2000 | 41 | 2099 | 1188 | 301 | 102 400 |
![]() | Tarnija laos 22.04.2024 | 257 | 809 | 994 | 830 2500 | 1313 | 1121 | 626 |
![]() | Tarnija laos | 122 | 93 | 0 | 44 | 43 | 89 | 81 |
![]() | Tarnija laos | 221 | 257 | 304 | 409 | 229 | 200 | 141 |
![]() | Tarnija laos 15.02.2024 22.04.2024 | 347 | 605 | 892 | 3000 5000 | 2741 | 789 | 714 300 |
![]() | Tarnija laos | 175 | 676 | 2033 | 3998 | 3051 | 642 | 402 |
![]() | Tarnija laos 22.04.2024 15.02.2024 | 418 | 4107 | 3290 | 3489 | 2804 800 | 1556 | 1077 300 |
![]() | Tarnija laos 26.12.2023 15.02.2024 | 79 | 494 | 721 | 1247 | 1470 | 404 400 | 0 37 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 0 | 113 | 163 | 184 | 0 | 0 |
![]() | Tarnija laos | 0 | 51 | 462 | 708 | 516 | 179 | 0 |
Suuruste tabel
Suurus/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Rinna ümbermõõt | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Pikkus seljalt | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Varruka pikkus kaela keskelt varruka otsani | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
½ Alläär | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |