Meeste T-särk SOL'S Imperial
Paksem puuvillane T-särk igapäevaseks kandmiseks ja personaliseerimiseks.Tooteinfo
SOL'S Imperial meeste T-särk on kvaliteetne 190 g/m² single jersey kangast särk, mis sobib hästi igapäevaseks kandmiseks, tööriietuseks ja firmakingituseks. 100% poolsägatud ringspun puuvill tagab pehme tunde ja vastupidavuse. Elastaaniga soonikkrae, tugevdatud kaelaõmblus ja torukootud lõige annavad särgile mugava istuvuse ning hea vormi. Personaliseeritav T-särk on ideaalne valik logotrükiks või ettevõtte sümboolikaga reklaamrõivaks.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 21. september.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
royal blue | Tarnija laos: | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
atoll blue | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
army | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ash | Tarnija laos: | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
burgundy | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottle green | Tarnija laos: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
caribbean-blue | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
deep black | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
denim | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
french navy | Tarnija laos: | 0 | 4 | 20 | 0 | 15 | 39 | 1 | 0 | 0 |
grey melange | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gold | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kelly green | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
light purple | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mouse grey | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
navy | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
orchid pink | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
orange | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aqua | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
red | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sky blue | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ultramarine | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
white | Tarnija laos: | 1 | 70 | 75 | 86 | 83 | 109 | 5 | 6 | 0 |
cream | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
dark-khaki | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
emerald | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
white off | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
candy pink | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
blue | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pure grey | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
absolute white | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
folk red twin | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
apple green | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
chili | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
dark purple | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
rope | Tarnija laos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








royal blue
atoll blue
army
ash
burgundy
bottle green
caribbean-blue
deep black
denim
french navy
grey melange
gold
kelly green
light purple
mouse grey
navy
orchid pink
orange
aqua
red
sky blue
ultramarine
white
cream
dark-khaki
emerald
white off
candy pink
blue
pure grey
absolute white
folk red twin
apple green
chili
dark purple
rope