Meeste pusa Urban
Meeste dressipluus, millel on kapuuts ja suur esitasku. 50% puuvill ja 50% polüester, 280 g/m2.
Tooteinfo
Meeste dressipluus kahevärvilise kapuutsi, suure esitasku, 1x1 soonikkoes pöidla auguga elastsete kätiste ja alläärega. Eemaldatav silt. 50% puuvill, 50% polüester, 280 g/m2.
Modell on 185cm pikk ja kannab M-suurust.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 15. jaanuar.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
navy blue | Tarnija laos: Alates 30.03.2026: Alates 2.01.2026: | 188 3500 | 686 18216 | 999 | 1261 | 1831 | 1074 | 482 | 0 |
white | Tarnija laos: Alates 23.02.2026: Alates 2.01.2026: | 141 164 | 204 10295 | 1454 | 1091 | 276 | 285 | 308 | 0 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 72 1658 | 376 | 484 | 507 | 388 | 375 | 268 | 0 |
solid black | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 85 2054 | 346 | 672 | 527 23 | 171 | 128 | 186 | 0 |
red | Tarnija laos: Alates 20.01.2026: Alates 2.01.2026: | 23 500 | 111 4218 | 77 | 135 | 125 | 58 | 8 | 0 |
royal | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 160 1798 | 133 | 128 | 86 50 | 72 | 292 | 309 | 0 |
venture green | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 6 1063 | 82 | 37 | 64 50 | 72 | 18 | 40 | 0 |
white,navy,blue | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 30 2029 | 195 | 118 754 | 87 | 105 | 73 | 7 | 0 |
solid black,marl grey | Tarnija laos: Alates 28.01.2026: Alates 2.01.2026: Alates 26.01.2026: | 121 250 | 208 2180 | 127 | 365 | 290 | 183 | 113 | 98 100 |
royal/white | Tarnija laos: Alates 1.01.2026: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 0 44 | 50 5502 | 57 | 87 | 31 | 21 | 2 25 | 0 |
sky blue,white | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 13.01.2026: | 151 516 | 78 | 19 | 25 1100 | 30 | 11 | 19 | 0 |
kelly green/white | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 0 958 | 0 | 41 | 34 | 50 | 62 | 4 | 0 |
light pink,marl grey | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 13.01.2026: | 33 2822 | 17 | 20 | 20 | 42 | 37 1100 | 5 | 0 |
navy blue,marl grey | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 275 4566 | 276 | 191 | 95 | 244 | 228 | 203 | 112 408 |
bottle green,marl grey | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 87 1078 | 102 | 23 | 132 | 0 45 | 6 | 13 | 0 |
maroon,marl grey | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 118 1553 | 318 | 251 | 309 | 220 | 213 | 152 | 0 |
marl grey,solid black | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: Alates 26.12.2025: | 167 2974 | 490 | 463 | 252 | 109 | 66 | 15 | 15 208 |
red, solid black | Tarnija laos: Alates 2.01.2026: | 26 1258 | 92 | 113 | 66 | 200 | 24 | 24 | 0 |




navy blue
white
marl grey
solid black
red
royal
venture green
white,navy,blue
solid black,marl grey
royal/white
sky blue,white
kelly green/white
light pink,marl grey
navy blue,marl grey
bottle green,marl grey
maroon,marl grey
marl grey,solid black
red, solid black