Meeste polosärk Star
Lühikeste varrukatega polosärk meestele. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste varrukatega polosärk meestele. Kaeluse seesmised õmblused on kaetud tugevdustega. 1x1 soonikkoes krae ja kätised. Kolme nööbiga lõhik. Eemaldatav silt. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 13. oktoober.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
red | Tarnija laos: Alates 1.10.2026: Alates 8.10.2026: | 29 | 89 100 | 161 19774 | 265 | 197 | 82 | 84 |
yellow | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 6.10.2026: | 38 | 70 2157 | 133 | 153 | 59 | 88 | 25 1062 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 6.10.2026: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: Alates 30.09.2026: | 48 295 | 156 1039 | 45 1072 | 44 1802 | 43 | 10 | 39 |
navy/blue | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 90 | 350 22492 | 851 | 786 70000 | 639 | 428 | 148 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: Alates 6.10.2026: | 47 38 | 47 345 | 30 484 | 73 | 55 | 101 | 90 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 6.10.2026: Alates 24.11.2026: | 100 1000 | 101 850 | 110 | 54 | 24 | 78 529 | 38 |
white | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 6.10.2026: Alates 5.10.2026: | 111 | 308 30320 | 284 100 | 531 | 166 150 | 166 | 55 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 49 804 | 139 4386 | 103 | 102 | 73 | 127 | 95 |
chocolat | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: | 44 | 48 552 | 83 390 | 74 | 122 | 28 | 68 |
garnet | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: | 50 | 143 5507 | 67 | 82 | 169 | 128 | 125 |
mint green | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: Alates 6.10.2026: | 36 663 | 31 2388 | 39 4662 | 112 | 82 | 95 | 21 |
dark mint | Tarnija laos: Alates 1.10.2026: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: Alates 30.09.2026: | 50 487 | 72 509 | 162 1673 | 99 242 | 59 | 57 | 35 |
orange | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: Alates 6.10.2026: | 140 744 | 65 2820 | 68 5388 | 90 | 70 | 25 | 54 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 30.09.2026: Alates 7.10.2026: | 50 | 134 651 | 208 | 144 1126 | 52 | 37 | 43 |
black | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 177 | 213 36046 | 697 | 708 70000 | 565 | 387 | 94 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 38 | 62 1745 | 77 | 96 | 84 | 37 | 26 331 |
purple | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 120 | 107 1325 | 205 | 590 | 305 | 333 | 125 186 |
sand | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 11.11.2026: | 43 | 96 789 | 172 | 119 | 110 | 158 | 118 350 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: Alates 29.09.2026: | 45 | 44 726 | 74 | 80 | 75 1847 | 187 | 41 982 |
light-pink | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 48 328 | 23 436 | 126 | 168 | 113 | 36 | 48 |
rossette | Tarnija laos: Alates 18.11.2026: Alates 19.11.2026: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 90 470 | 59 250 | 90 850 | 82 | 74 1053 | 61 | 51 |
royal blue | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: Alates 1.10.2026: Alates 6.10.2026: | 31 | 106 | 97 100 | 106 50 | 117 | 130 5285 | 109 2475 |
turquoise | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: | 149 | 60 6701 | 204 12178 | 139 | 199 | 191 | 63 |
venture green | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 100 | 11 515 | 62 | 48 | 69 | 74 | 6 639 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 6.10.2026: Alates 7.10.2026: | 121 2002 | 48 6116 | 40 100 | 9 | 11 | 0 | 39 |
grass green | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: | 49 | 77 1466 | 182 3386 | 174 | 158 | 115 | 13 |
mist green | Tarnija laos: Alates 1.01.2027: Alates 8.10.2026: Alates 6.10.2026: | 50 | 103 500 | 120 1086 | 129 | 75 | 48 | 78 438 |
tropical green | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 97 | 121 5411 | 150 | 116 | 101 7596 | 61 | 72 |
lilac | Tarnija laos: Alates 6.10.2026: Alates 7.10.2026: Alates 30.09.2026: Alates 28.09.2026: | 50 | 95 481 | 86 1127 | 70 | 87 | 89 882 | 97 595 |
berry red | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 1.10.2026: Alates 8.10.2026: Alates 6.10.2026: | 50 179 | 187 493 | 300 1197 | 360 1594 | 319 | 178 | 150 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 7.10.2026: Alates 8.10.2026: Alates 24.11.2026: | 138 1000 | 76 1551 | 108 | 80 3712 | 58 | 80 | 82 |
pale red | Tarnija laos: Alates 29.09.2026: Alates 30.09.2026: Alates 7.10.2026: Alates 5.10.2026: Alates 28.09.2026: | 0 | 147 503 | 96 1446 | 92 1826 | 95 | 99 1047 | 99 587 |
calm blue | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 7.10.2026: | 50 | 87 850 | 59 1296 | 49 | 64 | 86 | 87 |
heather grey | Tarnija laos: Alates 8.10.2026: Alates 30.09.2026: | 146 1638 | 87 2468 | 207 | 314 | 213 | 114 | 108 |












red
yellow
blue denim
navy/blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
mint green
dark mint
orange
clay orange
black
dark lead
purple
sand
chrysanthemum red
light-pink
rossette
royal blue
turquoise
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue
heather grey