Meeste polosärk Star
Lühikeste varrukatega polosärk meestele. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tooteinfo
Lühikeste varrukatega polosärk meestele. Kaeluse seesmised õmblused on kaetud tugevdustega. 1x1 soonikkoes krae ja kätised. Kolme nööbiga lõhik. Eemaldatav silt. 100% puuvill, 200 g/m2.
Tarne
Tarneaeg
Tarneaeg on 10 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 27. detsember.
Tarne tingimused
Üle 500 euro tellimuste puhul pakume tasuta tarnet üle Eesti.
Tellimuste info
Jälgi oma olemasolevaid ning eelnevaid tellimusi meie login süsteemis. Tee kordustellimusi lihtsalt.
Kiired tellimused
Kiirema tarneaja vajadusel palun võtke ühendust meie müügiosakonnaga. Koos leiame lahenduse!
Laoseis
| Toote värv | Saadaval | Kogus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
yellow | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 45 2325 | 38 | 36 | 45 | 9 | 5 |
sand | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 126 1208 | 286 | 240 | 209 | 194 | 139 |
blue denim | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 9 1717 | 62 | 60 | 8 | 15 | 43 |
navy blue | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 212 16296 | 189 | 182 | 93 | 120 | 87 |
riviera blue | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 70 502 | 33 | 4 | 47 | 118 | 95 |
zen blue | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 14.04.2026: | 101 378 | 122 | 26 1500 | 35 | 83 | 40 |
white | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 19.12.2025: | 130 28922 | 123 | 109 | 43 150 | 93 | 26 |
sky blue | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 144 4656 | 173 | 332 | 257 | 210 | 107 |
chocolat | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 33 1442 | 169 | 170 | 204 | 8 | 96 |
garnet | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 39 4235 | 45 | 71 | 60 | 186 | 152 |
marl grey | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 144 7078 | 384 | 349 | 282 | 197 | 52 |
mint | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 35 1555 | 63 | 133 | 25 | 33 | 33 |
dark mint | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 19.12.2025: | 13 1606 | 0 46 | 157 | 81 | 88 | 39 |
orange | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 1 2869 | 32 | 107 | 16 | 38 | 107 |
clay orange | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 143 1448 | 42 | 18 | 34 | 42 | 45 |
solid black | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 104 17828 | 281 | 563 | 272 | 93 | 75 |
dark lead | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 12.01.2026: | 37 748 | 39 | 50 | 9 3150 | 14 | 50 |
purple | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 36 2359 | 63 | 303 | 141 | 69 | 40 |
red | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 116 9724 | 181 | 124 | 152 | 41 | 42 |
chrysanthemum red | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 6.01.2026: | 47 198 | 90 | 87 | 89 | 193 1550 | 46 |
light pink | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 61 1448 | 78 | 46 | 101 | 98 | 71 |
rossette | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 70 2293 | 147 | 291 | 93 | 86 | 27 |
royal | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 118 17225 | 305 | 374 | 286 | 167 | 33 |
turquois | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 9 7232 | 98 | 92 | 78 | 16 | 53 |
venture green | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 35 2542 | 148 | 84 | 116 | 102 | 30 |
bottle green | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 31 3550 | 33 | 89 | 70 | 6 | 7 |
grass green | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 20 2434 | 6 | 62 | 83 | 43 | 18 |
mist green | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 12.01.2026: | 52 256 | 57 2075 | 166 | 107 | 58 | 83 |
tropical green | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 100 7734 | 69 | 193 | 125 | 28 | 90 |
lilac | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 98 615 | 86 | 74 | 87 | 90 | 96 |
berry red | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 197 549 | 342 | 447 | 296 | 196 | 148 |
storm blue | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: Alates 6.01.2026: | 91 779 | 128 | 109 3750 | 76 | 87 | 89 |
pale red | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 147 492 | 96 | 94 | 95 | 99 | 99 |
calm blue | Tarnija laos: Alates 26.12.2025: | 92 358 | 71 | 79 | 73 | 89 | 88 |




yellow
sand
blue denim
navy blue
riviera blue
zen blue
white
sky blue
chocolat
garnet
marl grey
mint
dark mint
orange
clay orange
solid black
dark lead
purple
red
chrysanthemum red
light pink
rossette
royal
turquois
venture green
bottle green
grass green
mist green
tropical green
lilac
berry red
storm blue
pale red
calm blue