Nanaimo short sleeve men's t-shirt
Product information
Nanaimo short sleeve men's t-shirt. Flat knit collar.Crew neck.Pick-Stitch details.Satin shoulder to shoulder tape.Heat transfer main label for tagless comfort. Single Jersey knit of 100% ringspun combed Cotton. 160 g/m².
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 23. August.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
Colour | Available | Quantity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | ||
![]() | Supplier stock | 125 | 42 | 0 | 0 | 94 | 0 | 65 | 99 |
![]() | Supplier stock 2.10.2025 | 122 | 113 149 | 354 | 92 | 212 | 0 | 92 | 92 |
![]() | Supplier stock | 82 | 355 | 360 | 279 | 279 | 0 | 0 | 285 |
![]() | Supplier stock | 108 | 19 | 0 | 255 | 44 | 0 | 118 | 117 |
![]() | Supplier stock | 59 | 287 | 453 | 880 | 520 | 0 | 57 | 100 |
![]() | Supplier stock | 316 | 205 | 496 | 610 | 304 | 0 | 402 | 224 |
![]() | Supplier stock 2.10.2025 | 164 | 369 | 496 | 415 | 668 | 0 | 89 390 | 56 |
![]() | Supplier stock | 28 | 514 | 534 | 733 | 384 | 0 | 423 | 200 |
![]() | Supplier stock 19.12.2025 | 60 | 39 | 405 | 247 | 301 | 0 | 0 | 80 120 |
![]() | Supplier stock 15.08.2025 2.10.2025 | 84 | 139 | 831 | 566 | 174 | 0 | 0 301 | 0 1 |
![]() | Supplier stock 2.10.2025 | 103 | 27 | 149 | 49 | 194 620 | 0 | 137 | 74 |
![]() | Supplier stock | 149 | 145 | 301 | 223 | 163 | 0 | 14 | 0 |
![]() | Supplier stock 19.12.2025 2.10.2025 | 0 | 1981 | 6017 | 4716 | 2756 2000 | 0 | 1785 | 497 150 |
![]() | Supplier stock | 97 | 389 | 1737 | 2641 | 1752 | 0 | 974 | 409 |
![]() | Supplier stock 2.10.2025 | 145 | 132 | 611 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 45 |
![]() | Supplier stock 2.10.2025 | 147 | 1272 | 3786 | 4116 | 1706 | 0 | 645 | 203 420 |
![]() | Supplier stock 19.12.2025 | 66 | 515 | 476 | 656 1000 | 756 | 0 | 361 | 0 |
![]() | Supplier stock 2.10.2025 | 622 | 2956 | 7388 | 7543 | 5510 | 0 | 2872 520 | 899 |
![]() | Supplier stock 2.10.2025 | 52 | 0 | 934 868 | 1125 | 350 | 0 | 381 | 390 |
![]() | Supplier stock | 0 | 0 | 296 | 0 | 386 | 0 | 156 | 0 |
![]() | Supplier stock 12.08.2025 | 50 0 | 99 | 292 | 403 | 294 | 150 | 0 | 50 |
![]() | Supplier stock 12.08.2025 | 50 0 | 100 | 296 | 392 | 299 | 149 | 0 | 50 |
Size chart
Size/cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ chest | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Center back length | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 |
Sleeve 3 pt | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
Half bottom | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |