Calgary short sleeve women's polo
Product information
Calgary short sleeve women's polo. Flat knit collar.Flat knit rib cuffs.Three button placket.Pick-Stitch details.Satin neck tape.Side slits with satin tape finishing.Half-moon.Forward shoulder seam with chain stitching.Dyed-to-match engraved buttons.Heat transfer main label for tagless comfort. Single Piqué of 100% Cotton. 200 g/m².
Delivery
Delivery time
Delivery time is 10 working days after design approval. Confirming the designs within one business day, you will receive the products no later than 19. September.
Delivery terms
For orders over 500 euros, we offer free delivery all over Estonia.
Order information
Keep track of your current and previous orders in our login system. Make repeat orders easily.
Fast orders
If you need faster delivery time, please contact our sales team. Together we will find a solution!
Stock levels
Colour | Available | Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | 2XL | ||
![]() | Supplier stock 16.10.2025 19.12.2025 | 369 100 | 1576 | 1824 | 1190 | 649 | 0 | 224 295 |
![]() | Supplier stock 16.10.2025 | 108 | 19 | 123 355 | 69 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supplier stock | 116 | 429 | 1130 | 896 | 536 | 0 | 126 |
![]() | Supplier stock 19.12.2025 | 60 | 1 | 1 | 72 350 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Supplier stock | 60 | 381 | 793 | 488 | 290 | 0 | 117 |
![]() | Supplier stock | 60 | 359 | 400 | 335 | 186 | 0 | 149 |
![]() | Supplier stock 16.10.2025 19.12.2025 | 0 | 323 | 477 819 | 258 | 269 600 | 0 | 30 |
![]() | Supplier stock 12.09.2025 | 107 | 97 | 0 | 55 | 0 | 0 | 18 50 |
![]() | Supplier stock | 81 | 217 | 267 | 189 | 60 | 0 | 43 |
![]() | Supplier stock 16.10.2025 | 87 | 100 194 | 97 | 34 | 146 | 0 | 182 |
![]() | Supplier stock 12.09.2025 | 100 | 48 | 0 1 | 75 | 132 | 0 | 75 |
![]() | Supplier stock | 295 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supplier stock | 151 | 183 | 0 | 197 | 137 | 0 | 90 |
![]() | Supplier stock 16.10.2025 | 0 362 | 0 | 190 | 586 | 71 | 0 | 0 |
![]() | Supplier stock | 109 | 157 | 422 | 278 | 176 | 0 | 198 |
![]() | Supplier stock | 89 | 141 | 0 | 367 | 183 | 0 | 156 |
![]() | Supplier stock | 150 | 151 | 287 | 301 | 136 | 0 | 110 |
![]() | Supplier stock 16.10.2025 | 238 | 104 55 | 141 | 126 | 133 | 0 | 3 |
![]() | Supplier stock | 57 | 247 | 451 | 292 | 144 | 52 | 0 |
![]() | Supplier stock | 47 | 255 | 449 | 298 | 150 | 50 | 0 |
![]() | Supplier stock 17.10.2025 | 50 | 0 265 | 445 | 298 | 150 | 55 | 0 |
Size chart
Size/cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
½ chest | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Center back length | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Sleeve 3 pt | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
Half bottom | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |